Комплектация | Общий |
---|---|
Elite | 5.8 |
Deluxe | 5.8 |
Premium | 5.8 |
Sport | 5.8 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Standart Plus | 6.8 | 9.3 | 5.4 |
Classic | 6.8 | 9.3 | 5.4 |
Elegance | 6.8 | 9.3 | 5.4 |
Luxe Safety | 6.8 | 9.3 | 5.4 |
Prestige Safety | 6.8 | 9.3 | 5.4 |
GR Sport | 6.8 | 9.3 | 5.4 |
Standart | 6 | 7.7 | 5 |
Executive Safety | 8.7 | 12.5 | 6.4 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Standart Plus | 7.1 | 9.7 | 5.5 |
Classic | 7.1 | 9.7 | 5.5 |
Standart | 7.1 | 9.7 | 5.5 |
Elegance Safety | 8.3 | 11.5 | 6.4 |
Prestige Safety | 8.3 | 11.5 | 6.4 |
Luxe Safety | 8.3 | 11.5 | 6.4 |
S-Edition | 8.3 | 11.5 | 6.4 |
Executive Safety | 8.7 | 12.5 | 6.4 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Стандарт | 8.3 | 11.4 | 6.5 |
Стандарт Плюс | 8.3 | 11.4 | 6.5 |
Классик | 8.3 | 11.4 | 6.5 |
Комфорт | 7.8 | 11 | 5.9 |
Элеганс | 7.8 | 11 | 5.9 |
Элеганс Плюс | 7.8 | 11 | 5.9 |
Престиж | 7.8 | 11 | 5.9 |
Exclusive | 7.8 | 11 | 5.9 |
Элеганс Драйв | 9.3 | 13.2 | 7 |
Люкс | 9.3 | 13.2 | 7 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Standart Plus | 8.5 | 11.4 | 6.8 |
Classic | 8.5 | 11.4 | 6.8 |
Comfort | 7.8 | 11 | 5.9 |
Elegance | 7.8 | 11 | 5.9 |
Elegance Plus | 7.8 | 11 | 5.9 |
Prestige | 7.8 | 11 | 5.9 |
Exclusive | 7.8 | 11 | 5.9 |
Elegance Drive | 9.3 | 13.2 | 7 |
Luxe | 9.3 | 13.2 | 7 |
Standart | 7.2 | 11.4 | 6.5 |
Camry
Седан • VII (XV50) Рестайлинг 2
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
1
Camry
Седан • V (XV30), 2001-2006
5
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • VI (XV40), 2006-2009
4.7
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
5
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
5